Scheren-Arbeitsbühnen
| Typ | Arbeitshöhe | Hersteller | Tragkraft | max. Breite | Gewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S056/E8 | 5.60 m | Magni ES0607E | 240 kg | 0.76 m | 880 kg | Datenblatt herunterladen |
| S056/E8 | 5.60 m | PB S56-7EL | 230 kg | 0.76 m | 915 kg | Datenblatt herunterladen |
| M057/E8 | 5.65 m | Skyjack SJ12 | 227 kg | 0.77 m | 864 kg | Datenblatt herunterladen |
| S063/E8 | 6.30 m | PB S63-8EL | 230 kg | 0.81 m | 992 kg | Datenblatt herunterladen |
| S063/E8 | 6.30 m | Genie GS-1432 m | 227 kg | 0.81 m | 900 kg | Datenblatt herunterladen |
| S063/E8 | 6.30 m | XCMG XG0608DC | 240 kg | 0.81 m | 1050.00 kg | Datenblatt herunterladen |
| S064/E8 | 6.40 m | Skyjack SJ 3014 micro | 240 kg | 0.76 m | 820 kg | Datenblatt herunterladen |
| S065/E8 | 6.50 m | JLG ES1530L | 227 kg | 0.76 m | 880 kg | Datenblatt herunterladen |
| M067/E8 | 6.65 m | Skyjack SJ16 | 227 kg | 0.77 m | 971 kg | Datenblatt herunterladen |
| S075/E8 | 7.50 m | Genie GS1932 m | 227 kg | 0.77 m | 1179 kg | Datenblatt herunterladen |
| S077/E8 | 7.72 m | JLG 1930ES | 230 kg | 0.76 m | 1565 kg | Datenblatt herunterladen |
| S078/E8 | 7.80 m | Genie GS1930 | 227 kg | 0.76 m | 1498 kg | Datenblatt herunterladen |
| S078/E8 | 7.80 m | Haulotte Optimum 8 | 230 kg | 0.77 m | 1370 kg | Datenblatt herunterladen |
| S078/E8 | 7.80 m | Sinoboom GTJZ0608M | 230 kg | 0.81 m | 1526 kg | Datenblatt herunterladen |
| S078/E8 | 7.80 m | PB S78-7EL | 230 kg | 0.76 m | 1532 kg | Datenblatt herunterladen |
| S078/E8 | 7.80 m | XCMG XG0807AC | 230 kg | 0.76 m | 1550 kg | Datenblatt herunterladen |
| M080/E8 | 7.95 m | Haulotte Star 8S | 200 kg | 0.79 m | 1150 kg | Datenblatt herunterladen |
| S081/E12 | 8.10 m | Genie GS2046 | 544 kg | 1.16 m | 1945 kg | Datenblatt herunterladen |
| S081/E8 | 8.10 m | Skyjack SJ3220 | 408 kg | 0.84 m | 1967 kg | Datenblatt herunterladen |
| S083/E12 | 8.30 m | JCB S2046E | 550 kg | 1.15 m | 2134 kg | Datenblatt herunterladen |
| S083/E8 | 8.30 m | Sinoboom GTJZ0608 | 380 kg | 0.81 m | 1770 kg | Datenblatt herunterladen |
| S083/E12 | 8.30 m | Sinoboom GTJZ0612 | 550 kg | 1.15 m | 2070 kg | Datenblatt herunterladen |
| S099/DA18 | 9.92 m | Skyjack SJ6826RT | 567 kg | 1.76 m | 3500 kg | Datenblatt herunterladen |
| S100/EA18 | 9.98 m | JLG ERT2669 | 680 kg | 1.76 m | 3913 kg | Datenblatt herunterladen |
| S100/E8 | 10.00 m | PB S100-8EL | 230 kg | 0.83 m | 2295 kg | Datenblatt herunterladen |
| S100/E12 | 10.00 m | XCMG XG1012AC | 450 kg | 1.17 m | 2680 kg | Datenblatt herunterladen |
| S100/E8 | 10.00 m | XCMG XG1008AC | 230 kg | 0.81 m | 2260 kg | Datenblatt herunterladen |
| S101/E8 | 10.10 m | JCB S2632E | 250 kg | 0.81 m | 1972 kg | Datenblatt herunterladen |
| S101/E12 | 10.10 m | JCB S2646E | 450 kg | 1.15 m | 2528 kg | Datenblatt herunterladen |
| S101/E12 | 10.10 m | Sinoboom GTJZ0812 | 450 kg | 1.15 m | 2490 kg | Datenblatt herunterladen |
| S102/E12 | 10.22 m | Airo X10EW | 500 kg | 1.20 m | 2350 kg | Datenblatt herunterladen |
| S118/E12 | 11.75 m | JLG 10RS | 320 kg | 1.22 m | 2750 kg | Datenblatt herunterladen |
| S118/E12 | 11.75 m | Genie GS3246 | 318 kg | 1.17 m | 2871 kg | Datenblatt herunterladen |
| S118/DA18 | 11.75 m | Skyjack SJ6832RT | 454 kg | 1.76 m | 3781 kg | Datenblatt herunterladen |
| S118/EA18 | 11.75 m | Skyjack SJ6832 RTE | 454 kg | 1.76 m | 3955 kg | Datenblatt herunterladen |
| S120/E12 | 12.00 m | Sinoboom GTJZ1012 | 320 kg | 1.15 m | 2570 kg | Datenblatt herunterladen |
| S120/E8 | 12.00 m | Magni ES1208AC | 250 kg | 0.83 m | 3150 kg | Datenblatt herunterladen |
| S120/DA24 | 12.06 m | JLG 3394RT | 905 kg | 2.39 m | 6600 kg | Datenblatt herunterladen |
| S121/E9 | 12.10 m | Airo X12EN | 300 kg | 0.90 m | 3430 kg | Datenblatt herunterladen |
| S125/E16 | 12.40 m | Holland Lift X105EL16 | 500 kg | 1.60 m | 4750 kg | Datenblatt herunterladen |
| S138/E12 | 13.80 m | XCMG XG1412AC | 320 kg | 1.19 m | 3150 kg | Datenblatt herunterladen |
| S139/E12 | 13.90 m | JCB S4046E | 320 kg | 1.15 m | 2996 kg | Datenblatt herunterladen |
| S140/E12 | 14.00 m | JLG 4045R | 350 kg | 1.14 m | 3175 kg | Datenblatt herunterladen |
| S140/E12 | 14.00 m | Airo X14EW | 400 kg | 1.21 m | 3365 kg | Datenblatt herunterladen |
| S143/EA18 | 14.30 m | XCMG XG1418ERT | 365 kg | 1.76 m | 5200 kg | Datenblatt herunterladen |
| S145/E18 | 14.50 m | Liftlux SL125-18E2WD | 750 kg | 1.82 m | 7380 kg | Datenblatt herunterladen |
| S150/EA23 | 15.00 m | XCMG XG1523ERT | 700 kg | 2.29 m | 7640 kg | Datenblatt herunterladen |
| S150/DA24 | 15.11 m | JLG 4394RT | 680 kg | 2.39 m | 7100 kg | Datenblatt herunterladen |
| S150/DA23 | 15.11 m | JLG 430LRT | 568 kg | 2.35 m | 6584 kg | Datenblatt herunterladen |
| S160/E14 | 15.95 m | Genie GS-4655 | 350 kg | 1.40 m | 3700 kg | Datenblatt herunterladen |
| S163/EA18 | 16.30 m | JLG ERT 4769 | 363 kg | 1.76 m | 7132 kg | Datenblatt herunterladen |
| S170/E16 | 17.03 m | PB S171-16E | 400 kg | 1.60 m | 5120 kg | Datenblatt herunterladen |
| S170/E12 | 17.03 m | PB S171-12ES | 400 kg | 1.22 m | 5120 kg | Datenblatt herunterladen |
| S173/DA23 | 17.30 m | Liftlux S153-22D | 750 kg | 2.26 m | 9060 kg | Datenblatt herunterladen |
| S180/EA19 | 18.05 m | PB S180-19E 4x4 | 650 kg | 1.94 m | 9460 kg | Datenblatt herunterladen |
| S180/EA23 | 18.10 m | XCMG XG1823ERT | 700 kg | 2.28 m | 8380 kg | Datenblatt herunterladen |
| S220/DA25 | 22.00 m | Magni DS2223RTP | 750 kg | 2.46 m | 13000 kg | Datenblatt herunterladen |
| S220/E12 | 22.00 m | Magni ES2212E | 600 kg | 1.25 m | 12350 kg | Datenblatt herunterladen |
| S220/EA25 | 22.00 m | Magni ES2223RTP | 750 kg | 2.46 m | 13400 kg | Datenblatt herunterladen |
Jetzt Arbeitsbühne mieten!
kompetent beraten – schnell verfügbar – zuverlässig im Einsatz
- Schnelle Verfügbarkeit
- Top Service
- Faire Preise
- Regional für Sie da