Scheren-Arbeitsbühnen
| Typ | Arbeitshöhe | Hersteller | Tragkraft | max. Breite | Gewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M049/E8 | 4.90 | Bravi Lui Mini HD | 180 | 0.74 | 510 | Datenblatt herunterladen |
| S056/E8 | 5.60 | Magni ES0607E | 240 | 0.76 | 880 | Datenblatt herunterladen |
| S056/E8 | 5.60 | PB S56-7EL | 230 | 0.76 | 915 | Datenblatt herunterladen |
| M057/E8 | 5.65 | Skyjack SJ12 | 227 | 0.77 | 864 | Datenblatt herunterladen |
| S063/E8 | 6.30 | PB S63-8EL | 230 | 0.81 | 992 | Datenblatt herunterladen |
| S063/E8 | 6.30 | Genie GS-1432 m | 227 | 0.81 | 900 | Datenblatt herunterladen |
| S063/E8 | 6.30 | XCMG XG0608DC | 240 | 0.81 | 1050 | Datenblatt herunterladen |
| S064/E8 | 6.40 | Skyjack SJ 3014 micro | 240 | 0.76 | 820 | Datenblatt herunterladen |
| S065/E8 | 6.50 | JLG ES1530L | 227 | 0.76 | 880 | Datenblatt herunterladen |
| M067/E8 | 6.65 | Skyjack SJ16 | 227 | 0.77 | 971 | Datenblatt herunterladen |
| S075/E8 | 7.50 | Genie GS1932 m | 227 | 0.77 | 1179 | Datenblatt herunterladen |
| S077/E8 | 7.72 | JLG 1930ES | 230 | 0.76 | 1565 | Datenblatt herunterladen |
| S078/E8 | 7.80 | Genie GS1930 | 227 | 0.76 | 1498 | Datenblatt herunterladen |
| S078/E8 | 7.80 | Haulotte Optimum 8 | 230 | 0.77 | 1370 | Datenblatt herunterladen |
| S078/E8 | 7.80 | Sinoboom GTJZ0608M | 230 | 0.81 | 1526 | Datenblatt herunterladen |
| S078/E8 | 7.80 | PB S78-7EL | 230 | 0.76 | 1532 | Datenblatt herunterladen |
| S078/E8 | 7.80 | XCMG XG0807AC | 230 | 0.76 | 1550 | Datenblatt herunterladen |
| M080/E8 | 7.95 | Haulotte Star 8S | 200 | 0.79 | 1150 | Datenblatt herunterladen |
| S081/E12 | 8.10 | Genie GS2046 | 544 | 1.16 | 1945 | Datenblatt herunterladen |
| S081/E8 | 8.10 | Skyjack SJ3220 | 408 | 0.84 | 1967 | Datenblatt herunterladen |
| S082/E8 | 8.20 | Haulotte Compact 8 | 300 | 0.81 | 1875 | Datenblatt herunterladen |
| S083/E12 | 8.30 | JCB S2046E | 550 | 1.15 | 2134 | Datenblatt herunterladen |
| S083/E8 | 8.30 | Sinoboom GTJZ0608 | 380 | 0.81 | 1770 | Datenblatt herunterladen |
| S083/E12 | 8.30 | Sinoboom GTJZ0612 | 550 | 1.15 | 2070 | Datenblatt herunterladen |
| S099/DA18 | 9.92 | Skyjack SJ6826RT | 567 | 1.76 | 3500 | Datenblatt herunterladen |
| S100/EA18 | 9.98 | JLG ERT2669 | 680 | 1.76 | 3913 | Datenblatt herunterladen |
| S100/E8 | 10.00 | PB S100-8EL | 230 | 0.83 | 2295 | Datenblatt herunterladen |
| S100/E12 | 10.00 | XCMG XG1012AC | 450 | 1.17 | 2680 | Datenblatt herunterladen |
| S100/E8 | 10.00 | XCMG XG1008AC | 230 | 1.97 | 2260 | Datenblatt herunterladen |
| S101/E8 | 10.10 | JCB S2632E | 250 | 0.81 | 1972 | Datenblatt herunterladen |
| S101/E12 | 10.10 | JCB S2646E | 450 | 1.15 | 2528 | Datenblatt herunterladen |
| S102/E12 | 10.22 | Airo X10EW | 500 | 1.2 | 2350 | Datenblatt herunterladen |
| S118/E12 | 11.75 | JLG 10RS | 320 | 1.22 | 2750 | Datenblatt herunterladen |
| S118/E12 | 11.75 | Genie GS3246 | 318 | 1.17 | 2871 | Datenblatt herunterladen |
| S118/DA18 | 11.75 | Skyjack SJ6832RT | 454 | 1.76 | 3781 | Datenblatt herunterladen |
| S118/EA18 | 11.75 | Skyjack SJ6832 RTE | 454 | 1.76 | 3955 | Datenblatt herunterladen |
| S120/EA18 | 12.00 | XCMG XG1218ERT | 455 | 1.76 | 4400 | Datenblatt herunterladen |
| S120/E12 | 12.00 | Sinoboom GTJZ1012 | 320 | 1.15 | 2570 | Datenblatt herunterladen |
| S120/E8 | 12.00 | Magni ES1208AC | 250 | 0.83 | 3150 | Datenblatt herunterladen |
| S120/DA24 | 12.06 | JLG 3394RT | 905 | 2.39 | 6600 | Datenblatt herunterladen |
| S121/E9 | 12.10 | Airo X12EN | 300 | 0.9 | 3430 | Datenblatt herunterladen |
| S125/E16 | 12.40 | Holland Lift X105EL16 | 500 | 1.6 | 4750 | Datenblatt herunterladen |
| S138/E12 | 13.80 | XCMG XG1412AC | 320 | 1.19 | 3150 | Datenblatt herunterladen |
| S139/E12 | 13.90 | JCB S4046E | 320 | 1.15 | 2996 | Datenblatt herunterladen |
| S140/E12 | 14.00 | JLG 4045R | 350 | 1.14 | 3175 | Datenblatt herunterladen |
| S140/E12 | 14.00 | Airo X14EW | 400 | 1.21 | 3365 | Datenblatt herunterladen |
| S143/EA18 | 14.30 | XCMG XG1418ERT | 365 | 1.76 | 5200 | Datenblatt herunterladen |
| S145/E18 | 14.50 | Liftlux SL125-18E2WD | 750 | 1.82 | 7380 | Datenblatt herunterladen |
| S150/EA23 | 15.00 | XCMG XG1523ERT | 700 | 2.29 | 7640 | Datenblatt herunterladen |
| S150/DA24 | 15.11 | JLG 4394RT | 680 | 2.39 | 7100 | Datenblatt herunterladen |
| S150/DA23 | 15.11 | JLG 430LRT | 568 | 2.35 | 6584 | Datenblatt herunterladen |
| S160/E14 | 15.95 | Genie GS-4655 | 350 | 1.4 | 3700 | Datenblatt herunterladen |
| S163/EA18 | 16.30 | JLG ERT 4769 | 363 | 1.76 | 7132 | Datenblatt herunterladen |
| S170/E16 | 17.03 | PB S171-16E | 400 | 1.6 | 5120 | Datenblatt herunterladen |
| S170/E12 | 17.03 | PB S171-12ES | 400 | 1.22 | 5120 | Datenblatt herunterladen |
| S173/DA23 | 17.30 | Liftlux S153-22D | 750 | 2.26 | 9060 | Datenblatt herunterladen |
| S180/EA19 | 18.05 | PB S180-19E 4x4 | 650 | 1.94 | 9460 | Datenblatt herunterladen |
| S220/DA25 | 22.00 | Magni DS2223RTP | 750 | 2.46 | 13000 | Datenblatt herunterladen |
| S220/E12 | 22.00 | Magni ES2212E | 600 | 1.25 | 12350 | Datenblatt herunterladen |
| S220/EA25 | 22.00 | Magni ES2223RTP | 750 | 2.46 | 13400 | Datenblatt herunterladen |
Jetzt Arbeitsbühne mieten!
kompetent beraten – schnell verfügbar – zuverlässig im Einsatz
- Schnelle Verfügbarkeit
- Top Service
- Faire Preise
- Regional für Sie da