Scheren-Arbeitsbühnen

Symbol Scheren Arbeitsbuehnen
Typ Arbeitshöhe Hersteller Tragkraft Max. Breite Gewicht Datenblatt
S056/E8 5.60 m Magni ES0607E 240.00 kg 0.76 m 880.00 kg Datenblatt herunterladen
S056/E8 5.60 m PB S56-7EL 230.00 kg 0.76 m 915.00 kg Datenblatt herunterladen
M057/E8 5.65 m Skyjack SJ12 227.00 kg 0.77 m 864.00 kg Datenblatt herunterladen
S063/E8 6.30 m PB S63-8EL 230.00 kg 0.81 m 992.00 kg Datenblatt herunterladen
S063/E8 6.30 m Genie GS-1432 m 227.00 kg 0.81 m 900.00 kg Datenblatt herunterladen
S064/E8 6.40 m Skyjack SJ 3014 micro 240.00 kg 0.76 m 820.00 kg Datenblatt herunterladen
S065/E8 6.50 m JLG ES1530L 227.00 kg 0.76 m 880.00 kg Datenblatt herunterladen
S066/E8 6.60 m Genie GS-1530 272.00 kg 0.76 m 1,285.00 kg Datenblatt herunterladen
M067/E8 6.65 m Skyjack SJ16 227.00 kg 0.77 m 971.00 kg Datenblatt herunterladen
S075/E8 7.50 m Genie GS1932 m 227.00 kg 0.77 m 1,179.00 kg Datenblatt herunterladen
S077/E8 7.72 m JLG 1930ES 230.00 kg 0.76 m 1,565.00 kg Datenblatt herunterladen
S078/E8 7.80 m Genie GS1930 227.00 kg 0.76 m 1,498.00 kg Datenblatt herunterladen
S078/E8 7.80 m Haulotte Optimum 8 230.00 kg 0.77 m 1,370.00 kg Datenblatt herunterladen
S078/E8 7.80 m JCB S1930E 230.00 kg 0.76 m 1,526.00 kg Datenblatt herunterladen
S078/E8 7.80 m JLG 6RS 230.00 kg 0.81 m 1,565.00 kg Datenblatt herunterladen
S078/E8 7.80 m Sinoboom GTJZ0608M 230.00 kg 0.81 m 1,526.00 kg Datenblatt herunterladen
S078/E8 7.80 m PB S78-7EL 230.00 kg 0.76 m 1,532.00 kg Datenblatt herunterladen
M080/E8 7.95 m Haulotte Star 8S 200.00 kg 0.79 m 1,150.00 kg Datenblatt herunterladen
S081/E12 8.10 m Genie GS2046 544.00 kg 1.16 m 1,945.00 kg Datenblatt herunterladen
S081/E8 8.10 m Skyjack SJ3220 408.00 kg 0.84 m 1,967.00 kg Datenblatt herunterladen
S082/E8 8.20 m Haulotte Compact 8 350.00 kg 0.81 m 1,730.00 kg Datenblatt herunterladen
S083/E12 8.30 m JCB S2046E 550.00 kg 1.15 m 2,134.00 kg Datenblatt herunterladen
S083/E8 8.30 m Sinoboom GTJZ0608 380.00 kg 0.81 m 1,770.00 kg Datenblatt herunterladen
S083/E12 8.30 m Sinoboom GTJZ0612 550.00 kg 1.15 m 2,070.00 kg Datenblatt herunterladen
S099/DA18 9.92 m Skyjack SJ6826RT 567.00 kg 1.76 m 3,500.00 kg Datenblatt herunterladen
S100/E18 9.98 m JLG ERT2669 680.00 kg 1.76 m 3,913.00 kg Datenblatt herunterladen
S100/E8 10.00 m PB S100-8EL 230.00 kg 0.83 m 2,295.00 kg Datenblatt herunterladen
S101/E8 10.10 m JCB S2632E 250.00 kg 0.81 m 1,972.00 kg Datenblatt herunterladen
S101/E12 10.10 m JCB S2646E 450.00 kg 1.15 m 2,528.00 kg Datenblatt herunterladen
S101/E12 10.10 m Sinoboom GTJZ0812 450.00 kg 1.15 m 2,490.00 kg Datenblatt herunterladen
S102/E12 10.22 m Airo X10EW 500.00 kg 1.20 m 2,350.00 kg Datenblatt herunterladen
S118/E12 11.75 m JLG 10RS 320.00 kg 1.22 m 2,750.00 kg Datenblatt herunterladen
S118/E12 11.75 m Genie GS3246 318.00 kg 1.17 m 2,871.00 kg Datenblatt herunterladen
S118/DA18 11.75 m Skyjack SJ6832RT 454.00 kg 1.76 m 3,781.00 kg Datenblatt herunterladen
S118/EA18 11.75 m Skyjack SJ6832 RTE 454.00 kg 1.76 m 3,955.00 kg Datenblatt herunterladen
S120/E12 12.00 m Sinoboom GTJZ1012 320.00 kg 1.15 m 2,570.00 kg Datenblatt herunterladen
S120/E9 12.02 m Iteco IT10090 300.00 kg 0.90 m 3,120.00 kg Datenblatt herunterladen
S120/DA24 12.06 m JLG 3394RT 905.00 kg 2.39 m 6,600.00 kg Datenblatt herunterladen
S125/E16 12.40 m Holland Lift X105EL16 500.00 kg 1.60 m 4,750.00 kg Datenblatt herunterladen
S139/E12 13.90 m JCB S4046E 320.00 kg 1.15 m 2,996.00 kg Datenblatt herunterladen
S140/E12 14.00 m JLG 4045R 350.00 kg 1.14 m 3,175.00 kg Datenblatt herunterladen
S140/E12 14.00 m Airo X14EW 400.00 kg 1.21 m 3,365.00 kg Datenblatt herunterladen
S142/EDA18 14.20 m JLG M4069 360.00 kg 1.78 m 5,625.00 kg Datenblatt herunterladen
S145/E18 14.50 m Liftlux SL125-18E2WD 750.00 kg 1.82 m 7,380.00 kg Datenblatt herunterladen
S150/DA24 15.11 m JLG 4394RT 680.00 kg 2.39 m 7,100.00 kg Datenblatt herunterladen
S150/DA23 15.11 m JLG 430LRT 568.00 kg 2.35 m 6,584.00 kg Datenblatt herunterladen
S160/E14 15.95 m Genie GS-4655 350.00 kg 1.40 m 3,700.00 kg Datenblatt herunterladen
S163/E18 16.30 m JLG ERT 4769 363.00 kg 1.76 m 7,132.00 kg Datenblatt herunterladen
S170/E16 17.03 m PB S171-16E 400.00 kg 1.60 m 5,120.00 kg Datenblatt herunterladen
S170/E12 17.03 m PB S171-12ES 400.00 kg 1.22 m 5,120.00 kg Datenblatt herunterladen
S173/DA23 17.30 m Liftlux S153-22D 750.00 kg 2.26 m 9,060.00 kg Datenblatt herunterladen
S220/DA25 22.00 m Magni DS2223RTP 750.00 kg 2.46 m 13,000.00 kg Datenblatt herunterladen
S220/E12 22.00 m Magni ES2212E 600.00 kg 1.25 m 12,350.00 kg Datenblatt herunterladen
S220/EA25 22.00 m Magni ES2223RTP 750.00 kg 2.46 m 13,400.00 kg Datenblatt herunterladen
S225/E12 22.50 m PB S225-12 E 450.00 kg 1.20 m 10,290.00 kg Datenblatt herunterladen